专家计划:大发肆号命中率:76% | 回报率:1365%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649-651期 | 小 | 0649期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0632期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0614期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0607期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0587期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0581期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 大 | 0580期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0573期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。